Študentská kvapka krvi 2015
Vyhrň si rukávy pre dobrú vec…
Príď darovať krv počas Študentskej kvapky krvi.
Vyhrň si rukávy pre dobrú vec.
Národná transfúzna stanica pracovisko Martin – výjazdové odbery do určených miest | |||
19.10.2015 | Miestny spolok Oravská Polhora | počet darcov | 40 |
20.10.2015 | Spojená škola Slanická osada ,SŠ EDUKO | počet darcov | 50 |
26.10.2015 | Miestny spolok Lokca, Breza, Hruštín, Babín | počet darcov | 50 |
27.10.2015 | SOŠ Technická Komenského Námestovo | počet darcov | 25 |
SOŠ Námestovo ,Gymnázium Námestovo | počet darcov | 25 | |
03.11.2015 | Gymnázium P. O. Hviezdoslava D.Kubín | počet darcov | 40 |
05.11.2015 | SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín | počet darcov | 50 |
HTO Dolný Kubín: (utorky a štvrtky) od 07:00 – 09:00 hodiny | |||
20.10.2015 | Obchodná akadémia Dolný Kubín | počet darcov | 20 |
22.10.2015 | SOŠ polytechnická Kňažia | počet darcov | 15 |
27.10.2015 | Obchodná akadémia Dolný Kubín | počet darcov | 20 |
03.11.2015 | SOŠ polytechnická Kňažia | počet darcov | 15 |
05.11.2015 | SOŠ Dokný Kubín SNP 1202/14 | počet darcov | 15 |
10.11.2015 | SZŠ Dolný Kubín | počet darcov | 10 |
12.11.2015 | SZŠ Dolný Kubín | počet darcov | 10 |
HTO Trstená: utoroky 07:00 – 09:00 hodiny | |||
20.10.2015 | Spojená škola Tvrdošín | počet darcov | 20 |
27.10.2015 | SOŠ Nižná | počet darcov | 20 |
03.11.2015 | SOŠ Lesnícka Tvrdošín | počet darcov | 15 |
10.11.2015 | Gymnázium M. Hattalu Trstená | počet darcov | 20 |
20.11.2015 | Gymnázium M. Hattalu Trstená | počet darcov | 20 |
Prosíme všetkých organizátorov odberov krvi, aby odbery a počty vopred telefonicky potvrdili s SČK a hematologicko-transfuziologickým oddelením.
Č.t. SČK Dolný Kubín | Ľubica Dubnicayová | 0903 558920 |
Č.t. HTO Dolný Kubín | Mgr. Jarmila Mrišková | 043/ 5801560 |
Č.t. NTS Martin | MUDr. Mária Pietrzykova | 0918 499630 |
Č.t. HTO Trstená | MUDr. Marta Birasová | 043/ 5307271 |